Products

Contact

Sales:+86-551-65708068(Domestic Trade)

Sales:+86-551-65337471(Foreign Trade)

Sales:+86-551-65337472(Foreign Trade)

Sales:+86-551-65337473(Foreign Trade)

Mail:zhjh@sourcewater.cn

Add: 1001 Changpu Road,GAOXIN DISTRICT,HEFEI,ANHUI,CHINA

GF series booster pumps / self-priming pumps

GF series booster pumps / self-priming pumps
Model specifications Voltage Inlet pressure Pressure and flow Bypass pressure Current     Bypass current Overall Dimensions L*W*H     Ports
GF-50G 24VDC 30psi 600ml@80psi 135±15 psi ≤0.75A ≤1.05A 181*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-75G 24VDC 30psi 800ml@80psi 135±15 psi ≤1.1A ≤1.5A 181*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-100G 24VDC 30psi 1000ml@80psi 135±15 psi ≤1.2A ≤1.8A 191*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-150G 24VDC 30psi 1300ml@70psi 135±15 psi ≤1.5A ≤2.0A 191*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-200G 24VDC 30psi 1500ml@70psi 135±15 psi ≤1.7A ≤2.5A 191*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-50G-0 24VDC 0psi 600ml@80psi 135±15 psi ≤1.0A ≤1.5A 181*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-75G-0 24VDC 0psi 800ml@80psi 135±15 psi ≤1.2A ≤1.8A 181*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar
GF-100G-0 24VDC 0psi 1000ml@80psi 135±15 psi ≤1.5A ≤2.2A 195*100*99 3/8" NPT female thread or 1/4 bar

keywords: Household membrane elements, industrial membranes, RO pumps, micro pumps

Related Products